FVR30 | ||
参数Parameters /单位unit | 指标Indext | |
距离测量Range | ||
最大距离 maximum range(m) | 260 | |
精度Accuracy (m) | 0.17/0.24 | |
分辨力Accuracy (m) | 0.3/0.6 | |
速度测量Velocity | ||
相对速度 relative velocity (m/s) | -110~55 | |
精度Accuracy (m/s) | 0.07 | |
分辨力 Resolution (m/s) | 0.15 | |
水平测角Horizontal angle | ||
水平 Horizontal FOV (°) | -60~60 | |
精度Accuracy (°) | 0.2 | |
分辨力Accuracy (°) | 3.5 | |
垂直仰角Vetical angle | ||
垂直 FOV (°) | -10…+10 | |
精度Accuracy (°) | <1(0.45) | |
分辨力Accuracy (°) | NA |
可支持功能
- FCW前碰撞报警
- AEB自动紧急制动
- HWA高速公路辅助
- ACC自适应巡航
- TJA交通拥堵辅助
- NOA 领航辅助
FVR40 | ||
参数Parameters /单位unit | 指标Indext | |
距离测量Range | ||
最大距离 maximum range(m) | 300 | |
精度Accuracy (m) | 0.1 | |
分辨力Accuracy (m) | 0.2 | |
速度测量Velocity | ||
相对速度 relative velocity (m/s) | -170~70 | |
精度Accuracy (m/s) | 0.05 | |
分辨力 Resolution (m/s) | 0.1 | |
水平测角Horizontal angle | ||
水平 Horizontal FOV (°) | -60~60 | |
精度Accuracy (°) | 0.18 | |
分辨力Accuracy (°) | 1 | |
垂直仰角Vetical angle | ||
垂直 FOV (°) | -15…+15 | |
精度Accuracy (°) | 0.5 | |
分辨力Accuracy (°) | 1 |
可支持功能
- FCW前碰撞报警
- AEB自动紧急制动
- AES 紧急转向辅助
- HWA高速公路辅助
- ACC自适应巡航
- FCTB 横穿场景制动辅助
- TJA交通拥堵辅助
- NOA 领航辅助(高速+城区)