CVR20 | ||
参数Parameters /单位unit | 指标Indext | |
距离测量Range | ||
最大距离 maximum range(m) | 130 | |
精度Accuracy (m) | 0.09 | |
分辨力Accuracy (m) | 0.4 | |
速度测量Velocity | ||
相对速度 relative velocity (m/s) | -55~55 | |
精度Accuracy (m/s) | 0.05 | |
分辨力 Resolution (m/s) | 0.5 | |
水平测角Horizontal angle | ||
水平 Horizontal FOV (°) | -75~75 | |
精度Accuracy (°) | 0.5 | |
分辨力Accuracy (°) | 6 | |
垂直仰角Vetical angle | ||
垂直 FOV (°) | -8…+8 | |
精度Accuracy (°) | NA | |
分辨力Accuracy (°) | NA |
可支持功能
- DOW开门预警
- BSD盲点监测
- LCA变道辅助
- RCTA(B)后方横穿制动
- RCW后方碰撞预警
- FCTA前方横穿预警
CVR30 | ||
参数Parameters /单位unit | 指标Indext | |
距离测量Range | ||
最大距离 maximum range(m) | 160 | |
精度Accuracy (m) | 0.09 | |
分辨力Accuracy (m) | 0.23 | |
速度测量Velocity | ||
相对速度 relative velocity (m/s) | -80~80 | |
精度Accuracy (m/s) | 0.05 | |
分辨力 Resolution (m/s) | 0.26 | |
水平测角Horizontal angle | ||
水平 Horizontal FOV (°) | -75~75 | |
精度Accuracy (°) | 0.2 | |
分辨力Accuracy (°) | 3.5 | |
垂直仰角Vetical angle | ||
垂直 FOV (°) | -10…+10 | |
精度Accuracy (°) | <1 | |
分辨力Accuracy (°) | NA |
可支持功能
- DOW开门预警
- BSD盲点监测
- LCA变道辅助
- RCTA(B)后方横穿制动
- RCW后方碰撞预警
- FCTA前方横穿预警